Sunplus Mining
Sun+ Mix
Sun+ Mix
Verfügbarkeit für Abholungen konnte nicht geladen werden
Die perfekte Kombination aus Effizienz & Power.
Dieses Bundle kombiniert den leisen und effizienten Avalon Nano 3S mit dem leistungsstarken Avalon Q. Ideal für alle, die verschiedene Mining-Setups ausprobieren und flexibel bleiben möchten.
Enthalten
- 1× Avalon Nano 3S Bitcoin Miner
- 1× Avalon Q Bitcoin Miner
- Onboarding Info Series - Alles was du wissen musst um zu starten und mehr
- Zugang zum Community-Channel
Perfekt für experimentierfreudige Miner, die ihr Home Mining Setup individuell gestalten wollen.
Sun+ Empfehlung
Für uns das ideale Bundle für deinen Solo- und Pool-Mining Mix. Mit dem Avalon Nano 3S kannst du bei minimalem Stromverbrauch von ca. 140Watt dein Glück im Solo-Mining versuchen, während dir der Avalon Q mit 90TH/s im Pool-Mining kontinuierliches Einkommen erwirtschaftet. Mit den mitgelieferten Sun+ Tutorials ist es ein Kinderspiel, den Avalon Nano 3S für Solo- und den Avalon Q Pool-Mining zu konfigurieren.
Technisches Datenblatt – Canaan Avalon Q
| Spezifikation | Wert |
|---|---|
| Modell | Canaan Avalon Q |
| Hashrate | 90 TH/s |
| Leistungsaufnahme (typisch) | 1,674 W |
| Leistungsbereich / Modi | Eco–Turbo: ca. 800–1,600 W (Max. bis ~1,800 W) |
| Eingangsspannung | AC 110–240 V |
| Geräuschpegel | ~45–65 dB (je nach Modus) |
| Kühlung | Luftkühlung |
| Betriebstemperatur | −5 °C bis +35 °C |
| Abmessungen (L × B × H) | 455 × 130,5 × 440 mm |
| Gewicht | ≈ 10,5 kg |
| Konnektivität | Ethernet & Wi-Fi-Modul (inkl.), USB |
| Netzkabel / Stecker | EU |
Technisches Datenblatt – Canaan Avalon Nano 3S
| Spezifikation | Wert |
|---|---|
| Modell | Canaan Avalon Nano 3S |
| Hashrate | 6 TH/s |
| Leistungsaufnahme (Max.) | 140 W |
| Eingangsspannung | AC 110–240 V |
| Kühlung | Luftkühlung |
| Geräuschpegel | ~33–40 dB |
| Betriebstemperatur | −5 °C bis +30 °C |
| Abmessungen (L × B × H) | 20,5 × 11,5 × 5,85 cm |
| Gewicht | ≈ 0,86 kg |
| Netzadapter / Stecker | EU |
Share
